Apéndice¶
Nomenclatura¶
| Central eléctrica | Tipo | Maestro/Nodo de bus | Entradas/Salidas | Información adicional |
|---|---|---|---|---|
| K | L | M | 4/16 | Maestro con 4 entradas / 16 salidas |
| K | L | M | 4/12 | Maestro con 4 entradas / 12 salidas, 500 mA por salida |
| K | L | B | 8 | Nodo de bus, 500 mA por salida |
| K | S | B | 2 | Nodo de bus servo, 2 salidas |
| K | M | B | 1 | Nodo de bus motor, 1 salida, 10 A |
Términos¶
- ControlPanel: Software gratuito para PC para la configuración del sistema.
- Panel de control: Paneles montados en el transmisor remoto para un control cómodo.
- Parámetro: Valores y configuraciones modificables en el sistema.