Anhang¶
Namensgebung¶
| Kraftwerk | Typ | Master/Busknoten | Ein-/Ausgänge | Zusatzinformation |
|---|---|---|---|---|
| K | L | M | 4/16 | Master mit 4 Eingängen / 16 Ausgängen |
| K | L | M | 4/12 | Master mit 4 Eingängen / 12 Ausgängen, 500 mA pro Ausgang |
| K | L | B | 8 | Busknoten, 500 mA pro Ausgang |
| K | S | B | 2 | Servo Busknoten, 2 Ausgänge |
| K | M | B | 1 | Motor Busknoten, 1 Ausgang, 10 A |
Begriffe¶
- ControlPanel: Kostenlose PC-Software zur Konfiguration des Systems.
- Steuerpad: Am Fernsteuersender montierte Pads zur komfortablen Steuerung.
- Parameter: Veränderbare Werte und Einstellungen im System.