Příloha¶
Pojmenování¶
| Elektrárna | Typ | Master/Busový uzel | Vstupy/Výstupy | Dodatečné informace |
|---|---|---|---|---|
| K | L | M | 4/16 | Master se 4 vstupy / 16 výstupy |
| K | L | M | 4/12 | Master se 4 vstupy / 12 výstupy, 500 mA na výstup |
| K | L | B | 8 | Busový uzel, 500 mA na výstup |
| K | S | B | 2 | Servo busový uzel, 2 výstupy |
| K | M | B | 1 | Motorový busový uzel, 1 výstup, 10 A |
Termíny¶
- ControlPanel: Bezplatný PC software pro konfiguraci systému.
- Řídicí panel: Pady namontované na dálkovém ovladači pro pohodlné ovládání.
- Parametr: Měnitelné hodnoty a nastavení v systému.