Bilag¶
Navngivning¶
| Kraftværk | Type | Master/Busknude | Ind-/udgange | Yderligere information |
|---|---|---|---|---|
| K | L | M | 4/16 | Master med 4 indgange / 16 udgange |
| K | L | M | 4/12 | Master med 4 indgange / 12 udgange, 500 mA pr. udgang |
| K | L | B | 8 | Busknude, 500 mA pr. udgang |
| K | S | B | 2 | Servo busknude, 2 udgange |
| K | M | B | 1 | Motor busknude, 1 udgang, 10 A |
Begreber¶
- ControlPanel: Gratis PC-software til konfiguration af systemet.
- Styringspad: Pads monteret på fjernbetjeningen til komfortabel styring.
- Parameter: Ændringsbare værdier og indstillinger i systemet.