Apéndice: Nomenclatura¶
| Central eléctrica | Tipo | Maestro/Nodo de bus | Entradas/Salidas | Información adicional |
|---|---|---|---|---|
| R | S | 1 | 5 entradas servo / 5 salidas servo | Regulador / Sonido |
| K | L | M | 4/16 | Central eléctrica luz maestro, 4 entradas servo / 16 salidas de conmutación |
| K | L | B | 8 | Central eléctrica luz maestro, 4 entradas servo / 12 salidas de conmutación, 500 mA por salida |
| K | S | B | 2 | Central eléctrica luz nodo de bus, 500 mA por salida |
| K | M | B | 1 | Central eléctrica servo nodo de bus, 2 salidas, 10 A |
| Central eléctrica motor nodo de bus, 1 salida, 10 amperios |