Allegato¶
Nomenclatura¶
| Centrale elettrica | Tipo | Nodo master/bus | Ingressi/Uscite | Informazioni aggiuntive |
|---|---|---|---|---|
| K | L | M | 4/16 | Master con 4 ingressi / 16 uscite |
| K | L | M | 4/12 | Master con 4 ingressi / 12 uscite, 500 mA per uscita |
| K | L | B | 8 | Nodo bus, 500 mA per uscita |
| K | S | B | 2 | Nodo bus servo, 2 uscite |
| K | M | B | 1 | Nodo bus motore, 1 uscita, 10 A |
Termini¶
- ControlPanel: Software PC gratuito per la configurazione del sistema.
- Steuerpad: Pad montati sul trasmettitore remoto per un controllo comodo.
- Parametro: Valori e impostazioni modificabili nel sistema.