Allegato: Nomenclatura¶
| Centrale | Tipo | Master/Nodo bus | Ingressi/Uscite | Informazioni aggiuntive |
|---|---|---|---|---|
| R | S | 1 | 5 ingressi servo / 5 uscite servo | Regolatore / Suono |
| K | L | M | 4/16 | Centrale luce master, 4 ingressi servo / 16 uscite di commutazione |
| K | L | B | 8 | Centrale luce master, 4 ingressi servo / 12 uscite di commutazione, 500 mA per uscita |
| K | S | B | 2 | Centrale luce nodo bus, 500 mA per uscita |
| K | M | B | 1 | Centrale servo nodo bus, 2 uscite, 10 A |
| Centrale motore nodo bus, 1 uscita, 10 Ampere |