Bilag: Navngivning¶
| Kraftværk | Type | Master/Busknude | Ind-/udgange | Yderligere information |
|---|---|---|---|---|
| R | S | 1 | 5 servoindgange / 5 servoudgange | Regulator / Lyd |
| K | L | M | 4/16 | Kraftværk Lys Master, 4 servoindgange / 16 kontaktudgange |
| K | L | B | 8 | Kraftværk Lys Master, 4 servoindgange / 12 kontaktudgange, 500 mA pr. udgang |
| K | S | B | 2 | Kraftværk Lys Busknude, 500 mA pr. udgang |
| K | M | B | 1 | Kraftværk Servo Busknude, 2 udgange, 10 A |
| Kraftværk Motor Busknude, 1 udgang, 10 Ampere |