Anhang: Namensgebung¶
| Kraftwerk | Typ | Master/Busknoten | Ein/Ausgänge | Zusatzinformation |
|---|---|---|---|---|
| R | S | 1 | 5 Servoeingänge / 5 Servoausgänge | Regler / Sound |
| K | L | M | 4/16 | Kraftwerk Licht Master, 4 Servoeingänge / 16 Schaltausgänge |
| K | L | B | 8 | Kraftwerk Licht Master, 4 Servoeingänge / 12 Schaltausgänge, 500 mA pro Ausgang |
| K | S | B | 2 | Kraftwerk Licht Busknoten, 500 mA pro Ausgang |
| K | M | B | 1 | Kraftwerk Servo Busknoten, 2 Ausgänge, 10 A |
| Kraftwerk Motor Busknoten, 1 Ausgang, 10 Ampere |